- 2023-01-03 16:53
填報單位:福建省地震局
網站名稱 | 福建省地震局門戶網站 | ||
首頁網址 | http://www.myrnatollett.com | ||
主辦單位 | 福建省地震局 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | bm53130001 | ||
ICP備案號 | 閩ICP備07029221 | 公安機關備案號 | 無 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1912328 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 24775355 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2233 | |
概況類信息更新量 | 15 | ||
政務動態信息更新量 | 401 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 49 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 0 | |
新開設數量 | 9 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 4 |
解讀材料數量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 √否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 19 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 19 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 3 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 1 | |
收到意見數量 (單位:條) | 7 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
官方微博 | 名稱 | 福建省地震局 | |
信息發布量 (單位:條) | 1045 | ||
關注量 (單位:個) | 145097 | ||
官方微信 | 名稱 | 福建地震信息服務 | |
信息發布量 (單位:條) | 62 | ||
訂閱數 (單位:個) | 38386 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 √多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 其他____ _______________ ___________________________________________________________ |
單位負責人:林添 審核人:林添 填報人:江寧 王啟東
聯系電話:0591-87815784 填報日期:20221207
-
福建省地震局組織集中收看中國共產黨第二十次全國代表大會開幕會2022-10-19
-
三明市檢查國家綜合減災示范社區創建工作2022-09-15
-
福建省地震局領導檢查島礁地震臺建設工作2022-09-15
- 10-19 ·福建省地震局組織集中收看中國共產黨第二十次全國代表大會開幕會
- 12-13 ·晉江市開展地震應急避難場所啟用演練
- 12-13 ·漳州市東山縣開展在建項目工程抗震設防專項檢查
- 12-07 ·泉州豐澤區多措并舉加強地震科普基地建設
- 12-07 ·福建省地震局領導到泉州中心站宣講黨的二十大精神
- 11-30 ·福建省地震局召開地震科技工作會議
- 11-30 ·福建省地震局召開“挺紀立規、強化責任”思想大討論總結會